График пересдачи академической задолженности летней сессии 2025-2026 уч.года
Очное отделение
Октябрь, 2026
| Неделя | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| 40 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 41 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь, 2026
| Неделя | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| 45 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 46 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |



